Statistik Harga Pangan
Data rata-rata, tertinggi, dan terendah harga komoditas strategis di Jakarta (April 2025)
| # | Komoditas | Rata-Rata (Rp/kg) | Tertinggi (Rp/kg) | Terendah (Rp/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium | 15,000 | 16,500 | 14,000 |
| 2 | Beras Medium | 12,800 | 13,500 | 12,000 |
| 3 | Daging Sapi | 135,000 | 145,000 | 130,000 |
| 4 | Daging Ayam Ras | 38,000 | 42,000 | 35,000 |
| 5 | Telur Ayam Ras | 30,000 | 32,000 | 28,000 |
| 6 | Cabai Merah Keriting | 72,000 | 80,000 | 65,000 |
| 7 | Cabai Rawit Merah | 85,000 | 90,000 | 80,000 |
| 8 | Bawang Merah | 32,000 | 35,000 | 30,000 |
| 9 | Bawang Putih | 34,000 | 36,000 | 32,000 |
| 10 | Minyak Goreng Curah | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| 11 | Gula Pasir | 17,500 | 18,500 | 16,500 |
